| Memberships | TDP11 Plan | TDP12 Plan | TDP13 Plan | TDP22 Plan | TDP24 Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| Per Month | £8.75 | £12.25 | £16.00 | £16.00 | £23.00 |
| How much is it per day? | 27p | 38p | 50p | 50p | 75p |
| Number of Examinations | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Number of scale and polish | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| X-rays (if clinically justified/required) | |
|
|
|
|
| All treatments | 10% off | 10% off | 10% off | 10% off | 10% off |
| Screening for oral cancer | |
|
|
|
|
| 12 months interest free | |
|
|
|
|
| A dedicated dentist of your choice | |
|
|
|
|
| Your personal care coordinator | |
|
|
|
|
| Guaranteed emergency appointment | |
|
|
|
|
| Same day emergency appointments | |
|
|
|
|
| Access to our member's privilege lounge with free Wi-Fi | |
|
|
|
|
| Complimentary tea/coffee on arrival | |
|
|
|
|
| Inclusive worldwide dental accident & emergency insurance | |
|
|
|
|
| Exclusive membership only offers / promotions | |
|
|
|
|
| Evening and weekend appointments | |
|
|
|
|
| Facial Aesthetic plan | Title 1 | Title 2 | Title 3 | Title 4 | Title 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Per Month | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 |
| Lorem ipsum dolor sit | Op | Op | Op | Op | Op |
| Lorem ipsum dolor sit | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Lorem ipsum dolor sit | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Lorem ipsum dolor sit | |
|
|
|
|
| Lorem ipsum dolor sit | 10% off | 10% off | 10% off | 10% off | 10% off |
| Lorem ipsum dolor sit | |
|
|
|
|
| Hygiene only plans | Title 1 | Title 2 | Title 3 | Title 4 | Title 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Per Month | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 |
| Lorem ipsum dolor sit | Op | Op | Op | Op | Op |
| Lorem Ipsum dolor sit | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Lorem Ipsum dolor sit | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Lorem Ipsum dolor sit | |
|
|
|
|
| Lorem Ipsum dolor sit | 10% off | 10% off | 10% off | 10% off | 10% off |
| Lorem Ipsum dolor sit | |
|
|
|
|